Menú
+595 21 614 688 / 690
4 de Julio 1838 c/ Dimas Motta
7:30 a 12:30 hs. 13:30 a 17:00 hs.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Impresión: | fecha, hora, textos, números, gráficos, códigos continuos 1D y códigos 2D |
---|---|
Impresión desde: | PCset graphic, MOBILEset graphic APP, Word, Excel, software de etiquetas, sistemas ERP, como Oracle, Microsoft Dynamics, Lexware |
Dimensiones (A x P x H): | 140 x 160 x 85 mm |
Dimensiones estación base (A x P x H): | 155 x 140 x 30 mm |
Peso: | aprox. 520 g |
Caracteres: | impresiones multilínea |
Transferencia de datos: | USB, Bluetooth |
Imágenes de impresión que se pueden guardar: | 4 |
Técnica de impresión: | inyección de tinta |
Área de impresión máx. (L x A): | 65 x 12,7 mm |
Velocidad máx. de impresión: | < 1 s/impresión |
Resolución de impresión: | 300 dpi |
Capacidad de las pilas recargables: | hasta 1.000 impresiones |
Solicitanos una cotización a través de este formulario y un vendedor se pondrá en contacto contigo.
Solicitanos un catálogo a través de este formulario y un vendedor se pondrá en contacto contigo.